兰州市辖区公共体育场馆公示
|
|
发布日期:2025-04-07 |
字号:[
大
中
小 ] |
|
|
|
区县 | 序号 | 名称 | 地址 | 主要运动项目 | 归属 | 备注 | 城关区 | 1 | 甘肃省体工二大队 | 城关区嘉峪关东路51号 | 游泳、羽毛球、滑冰 | 省属 |
| 2 | 兰州体育馆 | 城关区广场南路229号 | 篮球、羽毛球 | 省属 |
| 3 | 兰州市体育公园 | 城关区滩尖子277号 | 乒乓球、篮球、羽毛球 | 市属 |
| 4 | 兰州市体育中心综合馆 | 城关区南滨河东路549号 | 乒乓球、羽毛球 | 市属 |
| 5 | 兰州市全民健身馆 | 城关区滩尖子277号 | 游泳、健身器械 | 市属 |
| 七里河区 | 6 | 甘肃省体工一大队(全民健身综合馆) | 七里河区体育街71号 | 羽毛球、篮球 | 省属 |
| 7 | 兰州奥体中心主体育场 | 七里河崔家大滩片区 | 足球、田径 | 市属 |
| 8 | 兰州奥体中心网球馆 | 七里河崔家大滩片区 | 网球 | 市属 |
| 9 | 兰州奥体中心游泳馆 | 七里河崔家大滩片区 | 游泳、跳水 | 市属 |
| 10 | 兰州奥体中心综合馆 | 七里河崔家大滩片区 | 篮球、羽毛球、乒乓球 | 市属 |
| 西固区 | 11 | 西固区体育场 | 西固区山丹街539号 | 田径、足球、棒垒球 | 区属 |
| 12 | 西固区体育馆 | 西固区山丹街539号 | 篮球、羽毛球、乒乓球 | 区属 |
| 红古区 | 13 | 红古区体育中心 | 红古区海石湾红古路176号 | 田径、篮球、羽毛球、排球场、乒乓球 | 区属 |
| 14 | 红古区体育馆 | 红古区红古东路168号 | 篮球、羽毛球、排球场、乒乓球 | 区属 |
| 永登县 | 15 | 永登县全民健身中心 | 永登县城关镇和平街180号 | 田径、足球 | 县属 |
| 榆中县 | 16 | 榆中县体育场 | 榆中县城关镇太白东路65号 | 田径、足球 | 县属 |
| 17 | 榆中县体育中心(室外多功能运动场) | 榆中县城关镇太白东路65号 | 足球,篮球、乒乓球 | 县属 |
| 18 | 榆中县体育馆 | 榆中县城关镇太白东路65号 | 升级改造中 | 县属 |
| 19 | 榆中县全民健身中心 | 榆中县城兴隆山大道与栖云北路交叉口西南角 | 篮球、羽毛球、乒乓球 | 县属 |
| 皋兰县 | 20 | 皋兰县体育馆 | 皋兰县百合路2号 | 乒乓球、篮球、羽毛球 | 县属 |
| 兰州新区 | 21 | 甘肃省体育馆 | 兰州新区纬十六路北侧、北斗路东侧 | 篮球、排球 | 省属 |
| 注意事项: 为体育场馆营造良好环境需要大家的共同努力,所有参加锻炼的市民须遵守场馆管理规定,服从场馆管理人员的指引,倡导文明健身、科学健身。在使用过程中如有需要,可拨打对应区县文体(广电)和旅游局的办公电话。 城关区:8620386 七里河区:2613288 西固区:7541971 红古区:6211674 永登县:6422369 榆中县:5221163 皋兰县:5724095 兰州新区:8259980 市体育局:8481270
|
|
|
打印本页
关闭窗口
|
|